524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Alchemie Leasing & financing Pvt Ltd | 20/12/2009 | Acq | 500000 | 0.65 | 4176800 | 5.44 | # |
524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Alchemie Leasing & Financing Pvt Ltd | 20/12/2009 | Acq | 500000 | 0.65 | 4176800 | 5.44 | * |
524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Alchemie Leasing & Financing Pvt Ltd & PACs | 20/12/2009 | Acq | 2876000 | 3.75 | 38091835 | 49.65 | # |
524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Alchemie Leasing & Financing Pvt Ltd & PACs | 20/12/2009 | Acq | 2876000 | 3.75 | 38091835 | 49.65 | * |
524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Gogri & Sons Investments Pvt Ltd with other promotes | 20/12/2009 | Acq | 2876000 | 3.75 | 38091835 | 49.65 | # |
524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Gogri & Sons Investment Pvt Ltd | 20/12/2009 | Acq | 700000 | 0.91 | 4441650 | 5.79 | # |
524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Gogri & Sons Investment Pvt Ltd | 20/12/2009 | Acq | 700000 | 0.91 | 4441650 | 5.79 | * |
524208 | AARTI INDUSTRIES LTD. | Gogri & Sons Investment Pvt Ltd & PACs | 20/12/2009 | Acq | 2876000 | 3.75 | 38091835 | 49.65 | * |
526923 | ASHOK ORGANIC INDUSTRIES LTD. | Pankaj Manilal Kadakia | 11/01/2010 | Acq | 9642600 |
| 10584850 | 87.58 | @ |
503940 | ASIAN ELECTRONICS LTD. | Shah Investments, Financials, Developments & Consultants Pvt Ltd | 15/12/2009 | Sale | 97450 | 0.33 | 6656771 | 22.27 | # |
500139 | FEDDERS LLOYD CORPORATION LTD. | Rajul Estates Pvt Ltd | 10/12/2009 | Acq | 20000 | 0.06 | 1552487 | 5.04 | * |
500141 | FERRO ALLOYS CORPORATION LTD. | Sunandadevi Yogesh Kumar Saraf | 22/12/2009 | Sale | 50000 | 0.03 | 1706976 | 0.91 | # |
512219 | FINAVENTURE CAPITAL LTD. | Finaventure Advisory Services India Pvt Ltd | 17/12/2009 | Sale | 750000 | 7.10 | 1790116 | 16.94 | # |
512219 | FINAVENTURE CAPITAL LTD. | Kannan Vishwanath | 17/12/2009 | Acq | 750000 | 7.10 | 5549526 | 52.53 | # |
513059 | G.S.AUTO INTERNATIONAL LTD. | Ritu Mercantiles Pvt Ltd | 18/12/2009 | Acq | 1100000 | 13.75 | 1100000 | 13.75 | # |
509550 | GAMMON INDIA LTD. | Sundaram BNP Paribas Mutual Fund | 17/12/2009 | Acq | 2060000 | 1.32 | 6020611 | 5.00 | # |
500010 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.LTD. | Life Insurance Corporation of India | 21/12/2009 | Acq | 326481 | 0.11 | 14471353 | 5.06 | # |
532072 | INTERWORLD DIGITAL LTD. | Trilokchand Jain & PACs | 15/12/2009 | Acq | 5972400 | 9.31 | 5972400 | 9.31 | # |
531892 | KHANDWALA SECURITIES LTD. | Bentley Investments Pvt. Ltd | 08/12/2009 - 09/12/2009 | Acq | 5900 | 0.05 | 1135048 | 9.51 | # |
531892 | KHANDWALA SECURITIES LTD. | Bentley Investments Pvt. Ltd | 08/12/2009 - 09/12/2009 | Acq | 5900 | 0.05 | 1135048 | 9.51 | * |
531892 | KHANDWALA SECURITIES LTD. | Bentley Investments Pvt Ltd | 10/12/2009 | Acq | 2819 | 0.02 | 1137867 | 9.53 | * |
531892 | KHANDWALA SECURITIES LTD. | Bentley Investments Pvt. Ltd | 10/12/2009 | Acq | 2819 | 0.02 | 1137867 | 9.53 | # |
531892 | KHANDWALA SECURITIES LTD. | Bentley Investment Pvt. Ltd | 15/12/2009 - 16/12/2009 | Acq | 3744 | 0.03 | 1141611 | 9.56 | # |
531892 | KHANDWALA SECURITIES LTD. | Bentley Investments Pvt Ltd | 15/12/2009 - 16/12/2009 | Acq | 3744 | 0.03 | 1141611 | 9.56 | * |
523411 | KRONE COMMUNICATIONS LTD. | ADC GmbH | 17/12/2009 | Acq | 939 | 0.02 | 2955757 | 64.25 | # |
511585 | REGENCY TRUST LTD. | Sunil Kajaria & Others (HUF) | 23/12/2009 | Sale | 50000 | 1.67 | 293400 | 9.78 | * |
530199 | THEMIS MEDICARE LTD. | Dr. Dinesh S Patel | 23/12/2009 | Acq | 200 | 0.00 | 406995 | 5.06 | # |
530199 | THEMIS MEDICARE LTD. | Dr. Dinesh S Patel | 23/12/2009 | Acq | 200 | 0.00 | 406995 | 5.06 | * |
532746 | UNITY INFRAPROJECTS LTD. | Sandstone Capital India Master Fund Ltd & Melchior Indian Opportunities Fund | 22/12/2009 | Acq | 640000 | 4.32 | 1024100 | 6.91 | # |
No comments:
Post a Comment